ふっ素樹脂コーティング
| 略称 | PFA |
|---|---|
| 名称 | 4フッ化エチレン・パーフロロプロピルビニルエーテル |
| 構造式 | -(CF2-CF2)m-(CF-CF2)n- | O-Rf |
| 一般連続使用温度(℃) | 260 |
| 樹脂の主な特徴 | PTFEと同等の耐熱性を持ちながら、加熱時の流動性もあるため、溶融加工が可能である。 |
| 略称 | FEP |
|---|---|
| 名称 | 4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体 |
| 構造式 | -(CF2-CF2)m-(CF-CF2)n- | CF3 |
| 一般連続使用温度(℃) | 200 |
| 樹脂の主な特徴 | PFAと同様、溶融加工が可能であるが、耐熱性がPFAやPTFEに劣る。 |
| 略称 | PTFE |
|---|---|
| 名称 | 4フッ化エチレン樹脂 |
| 構造式 | -(CF2-CF2)n- |
| 一般連続使用温度(℃) | 260 |
| 樹脂の主な特徴 | ふっ素樹脂の中でも、最初に開発された樹脂で、耐蝕性や非粘着性等あらゆる性能が秀でている。ただし、加熱時の流動性が低いため、圧縮成形をする必要がある。 |
| 略称 | ETFE |
|---|---|
| 名称 | エチレン・4フッ化エチレン共重合体 |
| 構造式 | -(CF2-CF2)m-(CH2-CH2)n- |
| 一般連続使用温度(℃) | 150 |
| 樹脂の主な特徴 | ふっ素樹脂の柔らかいという点を改善し、機械強度を高くした樹脂であるが、耐熱性や非粘着性はPFAに劣る。 |
ふっ素樹脂コーティングの機能比較
| PFA | FEP | PTFE | ETFE | |
|---|---|---|---|---|
| 耐蝕性 | ◎ | ◎ | ? | ○ |
| 非粘着性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 耐摩耗性 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 滑り性 | ○ | ○ | ◎ | △ |
| 電気絶縁性 | ◎ | ◎ | ? | ○ |
| 金属イオン溶出防止 | ◎ | ◎ | ? | ○ |
| 耐薬品性 | ◎ | ◎ | ? | ○ |
| 撥水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
Super PFAとは
ふっ素樹脂の中でも、耐熱性・耐薬品性等で優れた性能を有しているPFAに対し、末端基の完全ふっ素化や、結晶サイズの最適化により、耐浸透性や耐オゾン性等が付加された樹脂です。
Super PFA 末端基の完全ふっ素化
通常のPFAは、図2の様に末端基にC、N、Hを含んだアミド基(-CONH2)やカルビノール基(-CH2OH)等が存在しております。
これらの末端基は、薬液や熱に対して不安定であり、反応や分解の原因となり、これによって生成された小分子量体は、微小クラックの発生や、ふっ素イオンやパーティクルの発生原因になります。
Super PFA 耐オゾン性
| Super PFA | 通常のPFA | |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 全く変化なし | 端部に微小クラック発生 |
| 3ヵ月 | 無数の微小クラック発生 | |
| 1年 | - |
Super PFA 結晶サイズの最適化による表面平滑性と耐浸透性の向上
Super PFAは結晶サイズの最適化により、結晶の緻密度が上がっており、これによる薬品等の耐浸透性を向上することが期待できます。
又、球晶を小さくコントロールすることにより、表面の平滑性も向上しております。